Spor Sonuçları
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 | 15 | 12 | 28 |
| 2 | Trabzonspor | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 8 | 18 | 25 |
| 3 | Amed SK | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 15 | 13 | 23 |
| 4 | Kasımpaşa | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 11 | 6 | 20 |
| 5 | Fenerbahçe | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 | 10 | 19 | 19 |
| 6 | Beşiktaş | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 12 | 8 | 19 |
| 7 | Kocaelispor | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 9 | 4 | 19 |
| 8 | Başakşehir FK | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 17 | 2 | 17 |
| 9 | Çorum FK | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 21 | 0 | 16 |
| 10 | Göztepe | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 19 | 3 | 15 |
| 11 | Çaykur Rizespor | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 | 14 |
| 12 | Erzurumspor FK | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 14 |
| 13 | Alanyaspor | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 18 | -9 | 12 |
| 14 | Gençlerbirliği | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 18 | -6 | 11 |
| 15 | Konyaspor | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 14 | -8 | 8 |
| 16 | Gaziantep FK | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 19 | -10 | 8 |
| 17 | Samsunspor | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 26 | -15 | 7 |
| 18 | Eyüpspor | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 30 | -27 | 3 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
6.11.2026 Cuma
-
Antalyaspor 1 - 1 Bursaspor -
Sarıyer 1 - 1
Iğdır FK
7.11.2026 Cumartesi
- Vanspor FK 3 - 1
Sivasspor - Muğlaspor 0 - 5
Esenler Erokspor -
Pendikspor 0 - 2
İstanbulspor -
Keçiörengücü 1 - 0
Manisa F.K.
8.11.2026 Pazar
-
Bandırmaspor 0 - 4
Fatih Karagümrük -
Boluspor 1 - 2
Bodrum FK -
Ümraniyespor 2 - 1
Kayserispor - Mardin 1969 1 - 1 Batman Petrolspor
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 27 |
| 2 | Brighton & Hove Albion | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | 19 | 22 |
| 3 | Manchester City | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 | 21 |
| 4 | Liverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 18 |
| 5 | Chelsea | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | 3 | 16 |
| 6 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 16 |
| 7 | Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | 15 |
| 8 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | 5 | 14 |
| 9 | Leeds United | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | 2 | 14 |
| 10 | Aston Villa | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | 13 |
| 11 | Tottenham | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 12 |
| 12 | Newcastle United | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 |
| 13 | Hull City | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 |
| 14 | Ipswich Town | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 | 11 |
| 15 | Fulham | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 |
| 16 | Nottingham Forest | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 |
| 17 | Coventry | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | 9 |
| 18 | Manchester United | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 8 |
| 19 | Sunderland | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 8 |
| 20 | Crystal Palace | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 23 | -13 | 7 |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Münih | 9 | 6 | 3 | 0 | 29 | 9 | 20 | 21 |
| 2 | Borussia Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 | 21 |
| 3 | Freiburg | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 19 |
| 4 | RB Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 13 | 14 | 18 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3 | 16 |
| 6 | Werder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 15 | 2 | 15 |
| 7 | Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 | 13 |
| 8 | Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | 12 |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 20 | -5 | 12 |
| 10 | Hamburg | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | 12 |
| 11 | Mainz 05 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 19 | -1 | 10 |
| 12 | Paderborn | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 |
| 13 | Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 20 | 0 | 9 |
| 14 | Hoffenheim | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 16 | -2 | 9 |
| 15 | Köln | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 9 |
| 16 | Union Berlin | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 21 | -14 | 7 |
| 17 | Schalke 04 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 |
| 18 | Mönchengladbach | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 25 | -13 | 4 |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 11 | 10 | 0 | 1 | 46 | 12 | 34 | 30 |
| 2 | Real Madrid | 12 | 10 | 0 | 2 | 31 | 10 | 21 | 30 |
| 3 | Atletico Madrid | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 | 28 |
| 4 | Real Betis | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 15 | 5 | 26 |
| 5 | Real Sociedad | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 20 | 1 | 22 |
| 6 | Sevilla | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 19 | -2 | 18 |
| 7 | Athletic Bilbao | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | 4 | 16 |
| 8 | Deportivo La Coruna | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 14 | 1 | 15 |
| 9 | Racing Santander | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 30 | -13 | 14 |
| 10 | Deportivo Alaves | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | 13 |
| 11 | Villarreal | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 | 12 |
| 12 | Celta Vigo | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 |
| 13 | Espanyol | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 14 | -1 | 12 |
| 14 | Rayo Vallecano | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 21 | -6 | 12 |
| 15 | Getafe | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | 12 |
| 16 | Osasuna | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 23 | -11 | 12 |
| 17 | Levante | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | 21 | -5 | 10 |
| 18 | Elche | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 20 | -6 | 10 |
| 19 | Valencia | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 20 | -12 | 9 |
| 20 | Malaga | 12 | 0 | 5 | 7 | 9 | 23 | -14 | 5 |
