Spor Sonuçları
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 | 15 | 12 | 28 |
| 2 | Trabzonspor | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 8 | 18 | 25 |
| 3 | Amed SK | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 15 | 13 | 23 |
| 4 | Beşiktaş | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 12 | 11 | 22 |
| 5 | Kasımpaşa | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 11 | 6 | 20 |
| 6 | Fenerbahçe | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 | 10 | 19 | 19 |
| 7 | Kocaelispor | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 9 | 4 | 19 |
| 8 | Başakşehir FK | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 17 | 2 | 17 |
| 9 | Çorum FK | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 21 | 0 | 16 |
| 10 | Göztepe | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 19 | 3 | 15 |
| 11 | Çaykur Rizespor | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 | 14 |
| 12 | Erzurumspor FK | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 14 |
| 13 | Alanyaspor | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 18 | -9 | 12 |
| 14 | Gençlerbirliği | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 21 | -9 | 11 |
| 15 | Konyaspor | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 14 | -8 | 8 |
| 16 | Gaziantep FK | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 19 | -10 | 8 |
| 17 | Samsunspor | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 26 | -15 | 7 |
| 18 | Eyüpspor | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 30 | -27 | 3 |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 14 | 10 | 2 | 2 | 30 | 12 | 18 | 32 |
| 2 | Kayserispor | 14 | 9 | 3 | 2 | 33 | 11 | 22 | 30 |
| 3 | Iğdır FK | 14 | 8 | 4 | 2 | 19 | 11 | 8 | 28 |
| 4 | Mardin 1969 Spor | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 13 | 6 | 25 |
| 5 | Batman Petrolspor | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 24 | 3 | 24 |
| 6 | Keçiörengücü | 14 | 6 | 5 | 3 | 26 | 18 | 8 | 23 |
| 7 | Bodrum FK | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 13 | 5 | 21 |
| 8 | Antalyaspor | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 21 | -1 | 20 |
| 9 | Fatih Karagümrük | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 16 | 4 | 19 |
| 10 | Esenler Erokspor | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 18 | 2 | 18 |
| 11 | Muğlaspor | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 25 | -7 | 18 |
| 12 | Ümraniyespor | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 12 | 4 | 17 |
| 13 | Sarıyer | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 19 | -4 | 17 |
| 14 | Van Spor FK | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 23 | -6 | 18 |
| 15 | Bandırmaspor | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 | 17 | 0 | 14 |
| 16 | Pendikspor | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 25 | -10 | 14 |
| 17 | Manisa FK | 14 | 3 | 4 | 7 | 21 | 24 | -3 | 13 |
| 18 | Sivasspor | 14 | 2 | 7 | 5 | 17 | 23 | -6 | 13 |
| 19 | İstanbulspor | 14 | 2 | 2 | 10 | 12 | 33 | -21 | 8 |
| 20 | Boluspor | 13 | 1 | 1 | 11 | 6 | 28 | -22 | 4 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
6.11.2026 Cuma
-
Everton 3 - 1 Coventry
7.11.2026 Cumartesi
-
Leeds 1 - 0
Tottenham -
Fulham 1 - 1
Newcastle -
Arsenal 1 - 0
Hull City -
Nottingham Forest 3 - 1
Manchester City
8.11.2026 Pazar
-
Brighton 2 - 0
Brentford -
Crystal Palace 1 - 3
Liverpool - Ipswich 1 - 2
Bournemouth -
Sunderland 1 - 0
Chelsea -
Manchester United 4 - 4
Aston Villa
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Münih | 9 | 6 | 3 | 0 | 29 | 9 | 20 | 21 |
| 2 | Borussia Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 | 21 |
| 3 | Freiburg | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 19 |
| 4 | RB Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 13 | 14 | 18 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3 | 16 |
| 6 | Werder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 15 | 2 | 15 |
| 7 | Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 | 13 |
| 8 | Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | 12 |
| 9 | Hoffenheim | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 17 | -1 | 12 |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 20 | -5 | 12 |
| 11 | Hamburg | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | 12 |
| 12 | Mainz 05 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 19 | -1 | 10 |
| 13 | Paderborn | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 |
| 14 | Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 20 | 0 | 9 |
| 15 | Köln | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 9 |
| 16 | Union Berlin | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 21 | -14 | 7 |
| 17 | Schalke 04 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | -6 | 6 |
| 18 | Mönchengladbach | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 25 | -13 | 4 |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 12 | 11 | 0 | 1 | 48 | 13 | 35 | 33 |
| 2 | Real Madrid | 12 | 10 | 0 | 2 | 31 | 10 | 21 | 30 |
| 3 | Atletico Madrid | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 | 28 |
| 4 | Real Betis | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 15 | 5 | 26 |
| 5 | Real Sociedad | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 20 | 1 | 22 |
| 6 | Sevilla | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 19 | -2 | 18 |
| 7 | Athletic Bilbao | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | 4 | 16 |
| 8 | Villarreal | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 15 | 2 | 15 |
| 9 | Deportivo La Coruna | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 14 | 1 | 15 |
| 10 | Racing Santander | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 30 | -13 | 14 |
| 11 | Celta Vigo | 12 | 2 | 7 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 |
| 12 | Deportivo Alaves | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | 13 |
| 13 | Espanyol | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 14 | -1 | 12 |
| 14 | Rayo Vallecano | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 21 | -6 | 12 |
| 15 | Getafe | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 18 | -10 | 12 |
| 16 | Osasuna | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 23 | -11 | 12 |
| 17 | Levante | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 | 11 |
| 18 | Elche | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 20 | -6 | 10 |
| 19 | Valencia | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 20 | -12 | 9 |
| 20 | Malaga | 12 | 0 | 5 | 7 | 9 | 23 | -14 | 5 |
